Electric Bike Laws – All 50 States
An electric bike, or e-bike, is a bicycle with an electric motor that assists the rider. E-bikes are becoming increasingly popular as a form of transportation, as they offer a number of benefits over traditional bicycles, such as being able to travel longer distances and go up hills more easily.
Electric Bike Classes – Class 1, Class 2, & Class 3 – Electric Bike Laws

There are three main classes of electric bikes: Class 1, Class 2, and Class 3. Each class has its own set of speed and power limitations.
- Class 1 e-bikes: Class 1 e-bikes are pedal-assist bikes, meaning that the motor only provides assistance when the rider is pedaling. The motor is limited to a top speed of 20 mph.
- Class 2 e-bikes: Class 2 e-bikes are throttle-assist bikes, meaning that the motor can provide assistance even when the rider is not pedaling. The motor is limited to a top speed of 20 mph.
- Class 3 e-bikes: Class 3 e-bikes are pedal-assist bikes that can reach speeds of up to 28 mph. However, the motor will only assist the rider up to 20 mph.
Electric Bike Laws – State by State
The laws governing electric bikes vary from state to state. Some states treat e-bikes as bicycles, while others treat them as motor vehicles. It is important to research the laws in your state so that you can ride your electric bike legally.
State Electric Bike Laws | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Helmet law | Registration | Notes – Electric Bike Laws |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | Yes | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Alaska | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Arizona | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Arkansas | Allowed | Allowed | Allowed | Under 21 | Yes | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
California | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. E-bikes are not allowed on freeways or bike paths that are part of the state highway system. |
Colorado | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Connecticut | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Delaware | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Florida | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Georgia | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Hawaii | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Idaho | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Illinois | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Indiana | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Iowa | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Kansas | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | Yes | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Kentucky | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Louisiana | Allowed | Allowed | Allowed | Under 12 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Maine | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
State Electric Bike Laws | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Helmet law | Registration | Notes – Electric Bike Laws |
---|---|---|---|---|---|---|
Maryland | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Massachusetts | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. E-bikes are not allowed on the Mass Pike or other limited-access highways. |
Michigan | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Minnesota | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Mississippi | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Missouri | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Montana | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Nebraska | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Nevada | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
New Hampshire | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
New Jersey | Allowed | Allowed | Allowed | Under 17 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
New Mexico | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | Yes | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
New York | Allowed | Allowed | Allowed | Under 14 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
North Carolina | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
North Dakota | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Ohio | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Oklahoma | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Oregon | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Pennsylvania | Allowed | Allowed | Allowed | Under 12 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
State Electric Bike Laws | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Helmet law | Registration | Notes – Electric Bike Laws |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
South Carolina | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
South Dakota | Allowed | Allowed | Allowed | All ages | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Tennessee | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Texas | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Utah | Allowed | Allowed | Allowed | Under 18 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Vermont | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Virginia | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Washington | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
West Virginia | Allowed | Allowed | Allowed | Under 15 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
Wisconsin | Allowed | Allowed | Allowed | Under 16 | No | Class 1 and 2 e-bikes are limited to 20 mph, Class 3 e-bikes are limited to 28 mph. |
- SUBJECT TO CHANGE – ALWAYS CHECK YOUR LOCAL LAWS
- Some states have different laws for e-bikes that are classified as mopeds.
- Some states have different laws for e-bikes that are used for commercial purposes.
- Please check with your local authorities for the most up-to-date information on e-bike laws in your area.
Conclusion – Electric Bike Laws
The surge in popularity of electric bikes, or e-bikes, highlights a transformative shift in the transportation sector. E-bikes not only offer an alternative and eco-friendly mode of transport but also bridge the gap between traditional bicycling and motorized transportation, making longer distances and challenging terrains more accessible. However, as with all emerging technologies, it is essential to be aware of the specific regulations and laws governing their use in different jurisdictions. With e-bike laws varying across all 50 states, riders must remain informed to ensure they are riding legally and safely. As e-bikes continue to gain traction, it is anticipated that more unified and comprehensive legislation may emerge to address this burgeoning mode of transportation.
Other related articles to Electric Bike Laws: Electric Bike Statistics 2023
Pingback: Electric Bike Statistics 2023 - Best Electric Products
Pingback: What's The Right Age For An Electric Bike?